8月5日,热卷期货盘面大幅走高,主力合约收报3207元/吨,涨幅0.31%,日内环比增仓12424手。
据前20名期货公司持仓数据来看:热卷期货主力合约多单持仓1139918手,空单持仓1116687手,净持仓为23231手,处于净多头状态。
热卷期货多头持仓龙虎榜:其中中辉期货、国泰君安、永安期货明显增仓,分别增仓2471手、2186手和1564手;方正中期、华泰期货、中信期货明显减仓分别减仓731手、846手和2272手。
热卷期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、高盛期货、东证期货分别增仓14682手、8143手和5378手。永安期货、海证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2959手、4282手和5774手。
综合来看,据热卷期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持2272手多单的同时增持了14682手空单,华泰期货减持846手多单的同时增持了1994手空单,或表明其转为看空后市。
| 8月5日热卷期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 297263 | 2186 | 国泰君安 | 170225 | -5774 |
| 2 | 光大期货 | 108909 | 1119 | 中信期货 | 169839 | 14682 |
| 3 | 中信期货 | 94875 | -2272 | 高盛期货 | 100026 | 8143 |
| 4 | 东证期货 | 84802 | 374 | 银河期货 | 84146 | 935 |
| 5 | 永安期货 | 75991 | 1564 | 东证期货 | 79289 | 5378 |
| 6 | 五矿期货 | 49641 | 424 | 永安期货 | 76253 | -2959 |
| 7 | 银河期货 | 45858 | 1527 | 中金财富 | 67616 | 1107 |
| 8 | 华泰期货 | 44120 | -846 | 华泰期货 | 50491 | 1994 |
| 9 | 中泰期货 | 39976 | -721 | 国贸期货 | 45778 | 549 |
| 10 | 国贸期货 | 38436 | 652 | 中泰期货 | 36849 | 327 |
| 11 | 浙商期货 | 36505 | 672 | 瑞达期货 | 31554 | -637 |
| 12 | 兴证期货 | 35049 | 454 | 瑞银期货 | 26115 | 257 |
| 13 | 物产中大 | 30940 | -684 | 方正中期 | 25686 | 2529 |
| 14 | 瑞达期货 | 25926 | 332 | 国投期货 | 24493 | -80 |
| 15 | 东吴期货 | 24558 | 1097 | 广发期货 | 24399 | -407 |
| 16 | 方正中期 | 23886 | -731 | 宝城期货 | 23357 | -21 |
| 17 | 海通期货 | 23537 | -302 | 宏源期货 | 22876 | -180 |
| 18 | 建信期货 | 22051 | -112 | 光大期货 | 21388 | 1234 |
| 19 | 中辉期货 | 19116 | 2471 | 海证期货 | 18759 | -4182 |
| 20 | 一德期货 | 18479 | 135 | 浙商期货 | 17548 | 862 |
| 合计 | 1139918 | 7339 | 1116687 | 23757 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
