8月5日,螺纹钢期货盘面大幅走高,主力合约收报2990元/吨,涨幅0.23%,日内环比跌仓14601手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1490958手,空单持仓1594828手,净持仓为-103870手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中五矿期货、方正中期、永安期货明显增仓,分别增仓6762手、5132手和4745手;兴证期货、银河期货、国泰君安明显减仓,分别减仓4102手、4724和6891手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中中金财富、银河期货、东证期货明显增仓,分别增仓3664手、3264手和2001手;中信期货、国泰君安、瑞达期货明显减仓,分别减仓5131手、6393手和8273手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中永安期货进行空转多操作,减持4407手空单的同时增持了4745手多单,瑞达期货减持8273手空单的同时增持了2163手多单,或表明其转为看多后市。
| 8月5日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 264627 | -6891 | 国泰君安 | 213415 | -6393 |
| 2 | 中信期货 | 211002 | -2914 | 高盛期货 | 207939 | -1800 |
| 3 | 永安期货 | 141144 | 4745 | 中信期货 | 171637 | -5131 |
| 4 | 方正中期 | 97207 | 5132 | 东证期货 | 121558 | 2001 |
| 5 | 银河期货 | 96355 | -4724 | 永安期货 | 114846 | -4407 |
| 6 | 东证期货 | 94147 | 2854 | 银河期货 | 93454 | 3264 |
| 7 | 华泰期货 | 72579 | -395 | 华泰期货 | 85942 | -429 |
| 8 | 瑞达期货 | 54246 | 2163 | 中金财富 | 82670 | 3664 |
| 9 | 中信建投 | 52419 | -1241 | 瑞银期货 | 56986 | 294 |
| 10 | 中辉期货 | 52380 | 9 | 光大期货 | 54009 | 1531 |
| 11 | 五矿期货 | 47817 | 6762 | 国投期货 | 52714 | 303 |
| 12 | 徽商期货 | 43208 | 270 | 方正中期 | 46585 | 1852 |
| 13 | 中泰期货 | 36793 | -2575 | 瑞达期货 | 43932 | -8273 |
| 14 | 国投期货 | 35184 | 1182 | 中辉期货 | 43601 | -117 |
| 15 | 国贸期货 | 34841 | -850 | 信达期货 | 42051 | -729 |
| 16 | 南华期货 | 34240 | -561 | 广发期货 | 41730 | -1486 |
| 17 | 浙商期货 | 33223 | -756 | 浙商期货 | 35154 | 264 |
| 18 | 申万期货 | 32198 | -257 | 东海期货 | 29315 | 257 |
| 19 | 一德期货 | 29085 | 1490 | 首创期货 | 28681 | 41 |
| 20 | 兴证期货 | 28263 | -4102 | 中泰期货 | 28609 | 1627 |
| 合计 | 1490958 | -659 | 1594828 | -13667 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
