5月25日,沪锡期货盘面大幅走高,主力合约收报421700元/吨,涨幅1.02%,日内环比减仓2826手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锡期货主力合约多单持仓15196手,空单持仓17623手,净持仓为-2427手,处于净空头状态。
沪锡期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、华泰期货、长江期货明显增仓,分别增仓167手、150手和117手;永安期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓169手、317手和461手。
沪锡期货空头持仓龙虎榜:其中东海期货、东证期货、中粮期货明显增仓,分别增仓464手、174手和107手;中信建投、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓238手、333手和357手。
综合来看,据沪锡期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东海期货进行多转空操作,减持49手多单的同时增持了464手空单,东证期货减持127手多单的同时增持了174手空单,或表明其转为看空后市。
| 5月25日沪锡期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 2337 | -461 | 国泰君安 | 2646 | -333 |
| 2 | 东证期货 | 1433 | -127 | 中信期货 | 2475 | -357 |
| 3 | 中信期货 | 1282 | -317 | 东海期货 | 1736 | 464 |
| 4 | 永安期货 | 1189 | -169 | 东证期货 | 1701 | 174 |
| 5 | 方正中期 | 1032 | 167 | 光大期货 | 1071 | 103 |
| 6 | 中信建投 | 900 | 53 | 银河期货 | 1021 | -66 |
| 7 | 银河期货 | 832 | 3 | 方正中期 | 812 | 34 |
| 8 | 东海期货 | 711 | -49 | 中泰期货 | 683 | -187 |
| 9 | 华泰期货 | 624 | 150 | 海证期货 | 622 | -138 |
| 10 | 广发期货 | 571 | -165 | 南华期货 | 603 | -7 |
| 11 | 国投期货 | 555 | 33 | 广发期货 | 565 | -109 |
| 12 | 海通期货 | 540 | -135 | 国投期货 | 551 | -80 |
| 13 | 瑞达期货 | 533 | 15 | 瑞达期货 | 532 | 8 |
| 14 | 国信期货 | 491 | -3 | 中粮期货 | 508 | 107 |
| 15 | 中泰期货 | 439 | 107 | 华泰期货 | 404 | -113 |
| 16 | 长江期货 | 389 | 117 | 云晨期货 | 377 | -2 |
| 17 | 光大期货 | 345 | -147 | 中信建投 | 376 | -238 |
| 18 | 金瑞期货 | 345 | 1 | 华安期货 | 347 | -33 |
| 19 | 紫金天风 | 337 | -46 | 东方财富 | 304 | -36 |
| 20 | 中辉期货 | 311 | -45 | 混沌天成 | 289 | 2 |
| 合计 | 15196 | -1018 | 17623 | -807 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
