5月25日,沪铜期货盘面大幅走高,主力合约收报105650元/吨,涨幅1.12%,日内环比增仓10127手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铜期货主力合约多单持仓115970手,空单持仓127150手,净持仓为-11180手,处于净空头状态。
沪铜期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、银河期货明显增仓,分别增仓1419手、1174手和616手;光大期货、金瑞期货、乾坤期货明显减仓,分别减仓88手、446手和887手。
沪铜期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、金瑞期货、东证期货明显增仓,分别增仓2099手、1500手和1074手;申万期货、中银期货、光大期货明显减仓,分别减仓323手、511手和728手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中物产中大进行空转多操作,减持33手空单的同时增持了63手多单,国投期货减持12手空单的同时增持了126手多单,或表明其转为看多后市。
| 5月25日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 23894 | 1174 | 金瑞期货 | 20319 | 1500 |
| 2 | 国泰君安 | 18092 | 1419 | 中信期货 | 13330 | 2099 |
| 3 | 东证期货 | 8956 | 615 | 国泰君安 | 11187 | 446 |
| 4 | 金瑞期货 | 8054 | -446 | 银河期货 | 10061 | 568 |
| 5 | 永安期货 | 7331 | 288 | 五矿期货 | 9375 | 86 |
| 6 | 银河期货 | 5459 | 616 | 光大期货 | 7543 | -728 |
| 7 | 华泰期货 | 4725 | 491 | 东证期货 | 7306 | 1074 |
| 8 | 国投期货 | 4151 | 126 | 中银期货 | 4613 | -511 |
| 9 | 物产中大 | 3770 | 63 | 紫金天风 | 4419 | 183 |
| 10 | 中信建投 | 3705 | 326 | 华泰期货 | 4064 | 195 |
| 11 | 广发期货 | 3313 | 424 | 方正中期 | 3995 | 416 |
| 12 | 铜冠金源 | 3158 | 27 | 物产中大 | 3970 | -33 |
| 13 | 乾坤期货 | 3138 | -887 | 中粮期货 | 3875 | 800 |
| 14 | 光大期货 | 2937 | -88 | 国贸期货 | 3811 | 128 |
| 15 | 建信期货 | 2593 | 145 | 国投期货 | 3809 | -12 |
| 16 | 东吴期货 | 2591 | 75 | 兴业期货 | 3285 | 405 |
| 17 | 方正中期 | 2556 | 107 | 云晨期货 | 3259 | 471 |
| 18 | 中财期货 | 2555 | 280 | 申万期货 | 3171 | -323 |
| 19 | 中泰期货 | 2503 | 124 | 建信期货 | 2933 | 103 |
| 20 | 南华期货 | 2489 | 57 | 海通期货 | 2825 | 0 |
| 合计 | 115970 | 4936 | 127150 | 6867 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
