8月5日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报15105元/千克,涨幅7.08%,日内环比增仓18706手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓183246手,空单持仓170130手,净持仓为13116手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓2398手,2321手和1804手。方正中期、光大期货、平安期货明显减仓,分别减仓441手、606手和696手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、华泰期货、南华期货明显增仓,分别增仓3671手、1018手和878手。高盛期货、中信期货明显减仓,分别减仓127手和1218手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持1218手空单的同时增持了2398手多单,高盛期货减持127手空单的同时增持了518手多单,或表明其转为看多后市。
| 8月5日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 26277 | 2321 | 中信期货 | 29271 | -1218 |
| 2 | 中信期货 | 22447 | 2398 | 国泰君安 | 26546 | 3671 |
| 3 | 银河期货 | 16395 | 274 | 银河期货 | 14874 | 305 |
| 4 | 东证期货 | 15017 | 1804 | 东证期货 | 11563 | 335 |
| 5 | 国投期货 | 13580 | 86 | 金瑞期货 | 11174 | 708 |
| 6 | 华泰期货 | 9649 | -158 | 宏源期货 | 9418 | 80 |
| 7 | 广发期货 | 9102 | 393 | 中银期货 | 9400 | 100 |
| 8 | 平安期货 | 8350 | -696 | 华泰期货 | 7583 | 1018 |
| 9 | 金瑞期货 | 7968 | 113 | 永安期货 | 5513 | 207 |
| 10 | 方正中期 | 6383 | -441 | 广发期货 | 4957 | 644 |
| 11 | 国元期货 | 6232 | 88 | 华鑫期货 | 4853 | 158 |
| 12 | 中信建投 | 5711 | 108 | 南华期货 | 4714 | 878 |
| 13 | 永安期货 | 5662 | 503 | 浙商期货 | 4492 | 32 |
| 14 | 光大期货 | 5164 | -606 | 平安期货 | 4261 | 836 |
| 15 | 中财期货 | 5155 | 249 | 方正中期 | 4043 | 870 |
| 16 | 东吴期货 | 4694 | 1756 | 云晨期货 | 3913 | 55 |
| 17 | 高盛期货 | 4346 | 518 | 光大期货 | 3821 | 181 |
| 18 | 海通期货 | 3827 | 602 | 中泰期货 | 3379 | 595 |
| 19 | 东亚期货 | 3737 | 896 | 中信建投 | 3339 | 19 |
| 20 | 招商期货 | 3550 | 664 | 高盛期货 | 3016 | -127 |
| 合计 | 183246 | 10872 | 170130 | 9347 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
