7月16日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报13916元/千克,跌幅3.29%,日内环比减仓2333手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓111047手,空单持仓101955手,净持仓为9092手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、方正中期、中泰期货明显增仓,分别增仓984手,734手和673手。永安期货、国泰君安、银河期货明显减仓,分别减仓708手、928手和2041手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中浙商期货、国泰君安、海通期货明显增仓,分别增仓626手、360手和256手。华泰期货、东证期货、银河期货明显减仓,分别减仓710手、873手和934手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持710手空单的同时增持了984手多单,广发期货减持52手空单的同时增持了50手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月16日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 14749 | -928 | 中信期货 | 18341 | -665 |
| 2 | 中信期货 | 13390 | -439 | 国泰君安 | 13021 | 360 |
| 3 | 银河期货 | 8864 | -2041 | 宏源期货 | 7206 | -283 |
| 4 | 平安期货 | 8012 | -701 | 金瑞期货 | 6637 | -10 |
| 5 | 方正中期 | 7802 | 734 | 华泰期货 | 6528 | -710 |
| 6 | 东证期货 | 7461 | -509 | 银河期货 | 5994 | -934 |
| 7 | 国投期货 | 6743 | 312 | 华鑫期货 | 5658 | 101 |
| 8 | 华泰期货 | 5613 | 984 | 东证期货 | 5122 | -873 |
| 9 | 中信建投 | 4711 | -200 | 广发期货 | 4169 | -52 |
| 10 | 广发期货 | 4609 | 50 | 永安期货 | 3786 | -126 |
| 11 | 永安期货 | 4490 | -708 | 国投期货 | 3443 | 213 |
| 12 | 东方财富 | 3526 | 422 | 南华期货 | 2967 | 68 |
| 13 | 光大期货 | 3363 | -362 | 云晨期货 | 2945 | 0 |
| 14 | 中泰期货 | 3133 | 673 | 中银期货 | 2581 | -27 |
| 15 | 海通期货 | 2644 | 124 | 中粮期货 | 2576 | -323 |
| 16 | 招商期货 | 2608 | 52 | 浙商期货 | 2449 | 626 |
| 17 | 齐盛期货 | 2539 | 175 | 海通期货 | 2390 | 256 |
| 18 | 南华期货 | 2469 | 217 | 宝城期货 | 2361 | -64 |
| 19 | 金瑞期货 | 2192 | 119 | 中信建投 | 2094 | -402 |
| 20 | 国信期货 | 2129 | -144 | 中泰期货 | 1687 | -306 |
| 合计 | 111047 | -2170 | 101955 | -3151 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
