7月13日,热卷期货盘面大幅走低,主力合约收报3272元/吨,跌幅0.64%,日内环比增仓27557手。
据前20名期货公司持仓数据来看:热卷期货主力合约多单持仓1137270手,空单持仓1088686手,净持仓为48584手,处于净多头状态。
热卷期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、五矿期货、物产中大明显增仓,分别增仓2042手、1556手和1233手;中信建投、高盛期货、方正中期明显减仓分别减仓1771手、3345手和3468手。
热卷期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、华泰期货、高盛期货分别增仓9781手、5318手和4938手。国贸期货、浙商期货、永安期货明显减仓,分别减仓4893手、6594手和7673手。
综合来看,据热卷期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中银河期货进行多转空操作,减持872手多单的同时增持了1345手空单,东证期货减持1565手多单的同时增持了650手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月13日热卷期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 272969 | 1021 | 国泰君安 | 227097 | -2757 |
| 2 | 中信期货 | 139731 | -115 | 中信期货 | 171562 | 9781 |
| 3 | 光大期货 | 128413 | 439 | 银河期货 | 92559 | 1345 |
| 4 | 五矿期货 | 75480 | 1556 | 永安期货 | 83103 | -7673 |
| 5 | 东证期货 | 73223 | -1565 | 国贸期货 | 69895 | -4893 |
| 6 | 永安期货 | 55497 | 1062 | 东证期货 | 62471 | 650 |
| 7 | 华泰期货 | 44846 | 2042 | 高盛期货 | 61485 | 4938 |
| 8 | 银河期货 | 42684 | -872 | 中金财富 | 55270 | 1176 |
| 9 | 中泰期货 | 38122 | 951 | 华泰期货 | 44782 | 5318 |
| 10 | 物产中大 | 31210 | 1233 | 中泰期货 | 43608 | -365 |
| 11 | 国贸期货 | 30958 | -821 | 瑞达期货 | 39137 | 17 |
| 12 | 中辉期货 | 30347 | 912 | 方正中期 | 27256 | -926 |
| 13 | 宁证期货 | 27718 | 8 | 光大期货 | 26643 | -1011 |
| 14 | 兴证期货 | 27103 | 982 | 宝城期货 | 25578 | -1813 |
| 15 | 中信建投 | 24736 | -1771 | 广发期货 | 25072 | 1819 |
| 16 | 海通期货 | 24262 | -992 | 南华期货 | 24711 | -718 |
| 17 | 方正中期 | 23648 | -3468 | 瑞银期货 | 24162 | 1254 |
| 18 | 瑞达期货 | 23494 | -92 | 浙商期货 | 22966 | -6594 |
| 19 | 建信期货 | 23003 | 531 | 宏源期货 | 22492 | 1438 |
| 20 | 高盛期货 | 22967 | -3345 | 华闻期货 | 21687 | -4261 |
| 合计 | 1160411 | -2304 | 1171536 | -3275 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
