7月9日,沪镍期货盘面大幅走高,主力合约收报127980元/吨,涨幅1.22%,日内环比减仓5114手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪镍期货主力合约多单持仓161770手,空单持仓179961手,净持仓为-18191手,处于净空头状态。
沪镍期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、银河期货明显增仓,分别增仓1513手、586手和552手;方正中期、广发期货、中信期货明显减仓,分别减仓658手、853手和1009手。
沪镍期货空头持仓龙虎榜:其中福能期货、国信期货、广发期货明显增仓,分别增仓905手、851手和379手;国泰君安、摩根大通、东证期货明显减仓,分别减仓1077手、1590手和2407手。
综合来看,据沪镍期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持1009手多单的同时增持了54手空单,浙商期货减持83手多单的同时增持了148手空单,或表明其转为看空后市。
| 7月9日沪镍期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 永安期货 | 28650 | 7 | 中信期货 | 32838 | 54 |
| 2 | 中信期货 | 24936 | -1009 | 国泰君安 | 32176 | -1077 |
| 3 | 国泰君安 | 16792 | 586 | 银河期货 | 14879 | 0 |
| 4 | 南华期货 | 12005 | 81 | 东证期货 | 11600 | -2407 |
| 5 | 银河期货 | 9306 | 552 | 摩根大通 | 11288 | -1590 |
| 6 | 国投期货 | 9176 | 434 | 光大期货 | 8804 | -152 |
| 7 | 东证期货 | 7673 | 1513 | 国投期货 | 8410 | -57 |
| 8 | 方正中期 | 5059 | -658 | 中金财富 | 8231 | 167 |
| 9 | 广发期货 | 5035 | -853 | 高盛期货 | 7152 | -501 |
| 10 | 东兴期货 | 4647 | -220 | 华泰期货 | 6639 | -461 |
| 11 | 华泰期货 | 4313 | 345 | 浙商期货 | 6021 | 148 |
| 12 | 金瑞期货 | 4278 | -47 | 广发期货 | 5393 | 379 |
| 13 | 光大期货 | 4142 | -259 | 瑞达期货 | 4006 | -570 |
| 14 | 海通期货 | 4119 | 113 | 中粮期货 | 3909 | 340 |
| 15 | 中信建投 | 4080 | -480 | 建信期货 | 3809 | 363 |
| 16 | 申万期货 | 3661 | 40 | 国信期货 | 3483 | 851 |
| 17 | 建信期货 | 3622 | -153 | 福能期货 | 3314 | 905 |
| 18 | 中金财富 | 3616 | 447 | 中泰期货 | 2879 | -160 |
| 19 | 招商期货 | 3335 | -213 | 山金期货 | 2583 | -10 |
| 20 | 浙商期货 | 3325 | -83 | 国贸期货 | 2547 | 151 |
| 合计 | 161770 | 143 | 179961 | -3627 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
