6月15日,截止发稿,沪金主力合约暂报940.30元/克,涨幅4.37%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计黄金期货行情强势反弹。黄金期货最新走势点评汇总如下:
沪金期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看沪金最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 黄金 | 华联期货 | 黄金连续调整 |
| 申银万国期货 | 继续反弹 | |
| 东吴期货 | 有望蓄势上行 | |
| 国投期货 | 短期乐观情绪将推动贵金属反弹 | |
| 广州期货 | 贵金属价格尾盘反弹 | |
| 正信期货 | 贵金属止跌转涨 | |
| 光大期货 | 黄金后市表现仍将决定银铂钯的波动方向 | |
| 五矿期货 | 贵金属价格有所修复 | |
| 南华期货 | 强势反弹 | |
| 国信期货 | 延续走高 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
