6月11日,截止发稿,沪铜主力合约暂报103530元/吨,跌幅0.91%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计沪铜期货行情承压运行。沪铜期货最新走势点评如下:
沪铜期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看沪铜最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 沪铜 | 南华期货 | 铜价延续调整 |
| 光大期货 | 铜价冲高回落 | |
| 华联期货 | 短期受商品市场整体调整影响 | |
| 中泰期货 | 铜价承压运行 | |
| 中金财富期货 | 铜价整体维持高位震荡 | |
| 正信期货 | 铜价承压 | |
| 广州期货 | 铜价承压运行 | |
| 方正中期期货 | 沪铜短期承压 | |
| 五矿期货 | 铜价走弱 | |
| 首创期货 | 铜价下跌 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
