5月26日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3146元/吨,跌幅2.09%,日内环比减仓59188手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1080499手,空单持仓1109630手,净持仓为-29131手,处于净多空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、银河期货、徽商期货明显增仓,分别增仓11579手、9141手和7493手;国投期货、东证期货、中信期货明显减仓,分别减仓9622手、43837手和49094手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中瑞达期货、中信期货、高盛期货明显增仓,分别增仓11425手、9473手和8199手;东海期货、华泰期货、永安期货明显减仓,分别减仓9919手、10751手和23307手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持237手空单的同时增持了9141手多单,方正中期减持8079手空单的同时增持了11579手多单,或表明其转为看多后市。
| 5月26日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 248343 | -49094 | 国泰君安 | 193781 | -5953 |
| 2 | 东证期货 | 124027 | -43837 | 永安期货 | 129998 | -23307 |
| 3 | 国泰君安 | 103845 | -139 | 中信期货 | 127683 | 9473 |
| 4 | 银河期货 | 76114 | 9141 | 东证期货 | 86345 | 5377 |
| 5 | 方正中期 | 72031 | 11579 | 银河期货 | 54440 | -237 |
| 6 | 永安期货 | 58250 | -2771 | 方正中期 | 48906 | -8079 |
| 7 | 中信建投 | 45409 | -1473 | 华泰期货 | 46993 | -10751 |
| 8 | 华泰期货 | 38419 | -1306 | 国投期货 | 41473 | -343 |
| 9 | 中辉期货 | 36321 | -204 | 瑞达期货 | 38215 | 11425 |
| 10 | 徽商期货 | 32088 | 7493 | 国贸期货 | 37198 | -9382 |
| 11 | 国信期货 | 29674 | -227 | 浙商期货 | 35503 | -4830 |
| 12 | 海证期货 | 27841 | 1871 | 物产中大 | 35331 | -2946 |
| 13 | 申万期货 | 26360 | 2177 | 中辉期货 | 34202 | -3722 |
| 14 | 瑞达期货 | 26181 | 6245 | 高盛期货 | 32247 | 8199 |
| 15 | 国投期货 | 24284 | -9622 | 华闻期货 | 31904 | -658 |
| 16 | 光大期货 | 23055 | 1517 | 申万期货 | 30144 | 3749 |
| 17 | 迈科期货 | 22350 | 3043 | 东海期货 | 28672 | -9919 |
| 18 | 渤海期货 | 22115 | -1909 | 中金财富 | 26330 | 2059 |
| 19 | 中泰期货 | 21949 | 938 | 中泰期货 | 26294 | -4765 |
| 20 | 浙商期货 | 21843 | 1049 | 一德期货 | 23971 | -571 |
| 合计 | 1080499 | -65529 | 1109630 | -45181 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
