9月18日,硅铁期货盘面走跌,主力合约收报6018元/吨,跌幅0.69%,日内环比减仓18344手。
据前20名期货公司持仓数据来看:硅铁期货主力合约多单持仓200721手,空单持仓209223手,净持仓为-8502手,处于净空头状态。
硅铁期货多头持仓龙虎榜:中信期货、中财期货、国投期货明显增仓,分别增仓3,036手、1,753手、602手;浙商期货、高盛期货、银河期货分别减仓1,165手、2,908手、5,537手。
硅铁期货空头持仓龙虎榜:东海期货、永安期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓6,847手、2,409手、1,492手;中信期货、广发期货、方正中期分别减仓1,793手、4,494手、10,144手。
综合来看,据硅铁期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,增持3036手多单的同时减持了1793空单,中财期货增持1753手多单的同时减持了1157空单,或表明其看多后市。
| 9月18日硅铁期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 39,958 | 3,036 | 国泰君安 | 36,149 | -1,266 |
| 2 | 东证期货 | 27,812 | -190 | 中信期货 | 30,556 | -1,793 |
| 3 | 国泰君安 | 22,991 | -791 | 东证期货 | 20,410 | -625 |
| 4 | 高盛期货 | 15,698 | -2,908 | 永安期货 | 13,708 | 2,409 |
| 5 | 银河期货 | 11,410 | -5,537 | 方正中期 | 13,647 | -10,144 |
| 6 | 中金财富 | 9,082 | -999 | 东海期货 | 11,258 | 6,847 |
| 7 | 华泰期货 | 8,700 | -114 | 广发期货 | 10,733 | -4,494 |
| 8 | 海通期货 | 7,879 | -1,093 | 创元期货 | 9,188 | -1,193 |
| 9 | 广发期货 | 6,990 | -573 | 华泰期货 | 8,916 | -166 |
| 10 | 中信建投 | 6,543 | -908 | 银河期货 | 7,867 | -688 |
| 11 | 国投期货 | 5,593 | 602 | 中财期货 | 6,232 | -1,157 |
| 12 | 中泰期货 | 5,408 | 273 | 五矿期货 | 5,746 | -99 |
| 13 | 浙商期货 | 5,313 | -1,165 | 浙商期货 | 4,783 | -237 |
| 14 | 中财期货 | 4,537 | 1,753 | 中金财富 | 4,554 | -55 |
| 15 | 海证期货 | 4,383 | -498 | 建信期货 | 4,490 | -766 |
| 16 | 国联期货 | 4,210 | 7 | 海通期货 | 4,489 | -996 |
| 17 | 华安期货 | 3,849 | -107 | 国信期货 | 4,274 | 26 |
| 18 | 申银万国 | 3,614 | -166 | 申银万国 | 4,123 | -1,460 |
| 19 | 方正中期 | 3,438 | -92 | 瑞达期货 | 4,121 | 1,492 |
| 20 | 华闻期货 | 3,313 | -305 | 宝城期货 | 3,979 | -944 |
| 合计 | 200,721 | -9,775 | 209,223 | -15,309 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
