6月13日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3054元/吨,跌幅1.04%,日内环比增仓120890手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1346784手,空单持仓1481910手,净持仓为-135126手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、国泰君安、方正中期明显增仓,分别增仓9520手、7934手和7338手;银河期货、永安期货明显减仓,分别减仓528手和928手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中华泰期货、中金财富、中信期货明显增仓,分别增仓14569手、13464手和12785手;方正中期明显减仓,分别减仓4848手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中方正中期进行空转多操作,减持4848手空单的同时增持了7338手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月13日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 251720 | 9520 | 中信期货 | 235189 | 12785 |
| 2 | 国泰君安 | 213175 | 7934 | 国泰君安 | 209277 | 7833 |
| 3 | 银河期货 | 95953 | -528 | 高盛期货 | 176846 | 11406 |
| 4 | 永安期货 | 85899 | -928 | 东证期货 | 95958 | 1472 |
| 5 | 东证期货 | 83320 | 1832 | 银河期货 | 87200 | 4593 |
| 6 | 方正中期 | 82684 | 7338 | 华泰期货 | 85037 | 14569 |
| 7 | 华泰期货 | 64956 | 5875 | 永安期货 | 76959 | 1045 |
| 8 | 中信建投 | 54865 | 4843 | 中金财富 | 76110 | 13464 |
| 9 | 中辉期货 | 51820 | 3615 | 瑞银期货 | 52582 | 2069 |
| 10 | 徽商期货 | 47474 | 3414 | 国投期货 | 52145 | 2896 |
| 11 | 瑞达期货 | 43423 | 4785 | 瑞达期货 | 48283 | 1115 |
| 12 | 浙商期货 | 34061 | 1308 | 广发期货 | 45666 | 1084 |
| 13 | 国贸期货 | 33319 | 1915 | 方正中期 | 38369 | -4848 |
| 14 | 五矿期货 | 32501 | 1541 | 中辉期货 | 36669 | 523 |
| 15 | 国投期货 | 29539 | 4039 | 华闻期货 | 31272 | 150 |
| 16 | 申万期货 | 29348 | 1099 | 浙商期货 | 31158 | 1622 |
| 17 | 中泰期货 | 28887 | 2051 | 东海期货 | 30707 | 1075 |
| 18 | 新湖期货 | 28341 | 1826 | 南华期货 | 24633 | 313 |
| 19 | 光大期货 | 28327 | 2760 | 平安期货 | 24029 | 5108 |
| 20 | 东海期货 | 27172 | 3932 | 申万期货 | 23821 | 2525 |
| 合计 | 1346784 | 68171 | 1481910 | 80799 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
