7月9日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报14403元/千克,跌幅2.92%,日内环比减仓3544手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓121794手,空单持仓108553手,净持仓为13241手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中国投期货、华泰期货、平安期货明显增仓,分别增仓757手,631手和318手。国泰君安、中信建投、中信期货明显减仓,分别减仓231手、431手和731手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、国泰君安、瑞达期货明显增仓,分别增仓1224手、704手和387手。华泰期货、平安期货、东证期货明显减仓,分别减仓798手、966手和1548手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中平安期货进行空转多操作,减持966手空单的同时增持了318手多单,广发期货减持174手空单的同时增持了215手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月9日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 15790 | -231 | 中信期货 | 18500 | -356 |
| 2 | 中信期货 | 15280 | -731 | 国泰君安 | 12701 | 704 |
| 3 | 银河期货 | 11036 | 69 | 宏源期货 | 7977 | -448 |
| 4 | 东证期货 | 10225 | 67 | 金瑞期货 | 7776 | 237 |
| 5 | 平安期货 | 9116 | 318 | 华泰期货 | 6898 | -798 |
| 6 | 方正中期 | 7291 | -59 | 银河期货 | 6559 | -159 |
| 7 | 国投期货 | 7070 | 757 | 东证期货 | 6521 | -1548 |
| 8 | 广发期货 | 5382 | 215 | 华鑫期货 | 5648 | 3 |
| 9 | 永安期货 | 5231 | -230 | 广发期货 | 4602 | -174 |
| 10 | 中信建投 | 5119 | -431 | 永安期货 | 3946 | 1224 |
| 11 | 华泰期货 | 5057 | 631 | 中粮期货 | 3134 | -239 |
| 12 | 光大期货 | 3881 | 67 | 云晨期货 | 3001 | -19 |
| 13 | 东方财富 | 3228 | 197 | 国投期货 | 2850 | 153 |
| 14 | 齐盛期货 | 2913 | 112 | 方正中期 | 2846 | -373 |
| 15 | 国信期货 | 2903 | 138 | 瑞达期货 | 2813 | 387 |
| 16 | 南华期货 | 2700 | 77 | 中银期货 | 2719 | 23 |
| 17 | 招商期货 | 2477 | 174 | 光大期货 | 2601 | -17 |
| 18 | 中泰期货 | 2423 | 8 | 南华期货 | 2550 | -228 |
| 19 | 金瑞期货 | 2397 | -224 | 平安期货 | 2486 | -966 |
| 20 | 国贸期货 | 2275 | -4 | 中信建投 | 2425 | -374 |
| 合计 | 121794 | 920 | 108553 | -2968 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
