7月3日,沪金期货盘面大幅走高,主力合约收报911.40元/克,涨幅2.36%,日内环比增仓955手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓89171手,空单持仓34432手,净持仓为54739手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中银河期货、中信期货、永安期货明显增仓,分别增仓571手、467手和210手;东证期货、光大期货、国泰君安明显减仓,分别减仓232手、241手和444手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中华泰期货、永安期货、广发期货明显增仓,分别增仓319手,150手和70手;南华期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓154手、285手和634手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中南华期货进行空转多操作,减持154手空单的同时增持了112手多单,银河期货减持57手空单的同时增持了571手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月3日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 19646 | -444 | 国泰君安 | 8563 | -634 |
| 2 | 中信期货 | 9736 | 467 | 中信期货 | 3480 | 57 |
| 3 | 东证期货 | 8570 | -232 | 东证期货 | 3084 | -285 |
| 4 | 银河期货 | 5674 | 571 | 华泰期货 | 2580 | 319 |
| 5 | 平安期货 | 4239 | -19 | 中信建投 | 1973 | 5 |
| 6 | 方正中期 | 4197 | 22 | 金瑞期货 | 1951 | -29 |
| 7 | 华泰期货 | 3668 | 172 | 齐盛期货 | 1782 | -3 |
| 8 | 国投期货 | 3659 | -60 | 广发期货 | 1720 | 70 |
| 9 | 南华期货 | 3149 | 112 | 南华期货 | 1435 | -154 |
| 10 | 兴业期货 | 3136 | -66 | 银河期货 | 1049 | -57 |
| 11 | 建信期货 | 3046 | 139 | 中泰期货 | 956 | 38 |
| 12 | 永安期货 | 2977 | 210 | 国投期货 | 808 | -29 |
| 13 | 光大期货 | 2941 | -241 | 瑞达期货 | 714 | 67 |
| 14 | 广发期货 | 2703 | -104 | 东航期货 | 710 | -17 |
| 15 | 中信建投 | 2653 | 113 | 一德期货 | 660 | -5 |
| 16 | 招商期货 | 2022 | -90 | 金元期货 | 648 | 12 |
| 17 | 国贸期货 | 2004 | -86 | 国贸期货 | 593 | 7 |
| 18 | 齐盛期货 | 1822 | -67 | 方正中期 | 579 | -90 |
| 19 | 中泰期货 | 1667 | 6 | 华创期货 | 576 | 1 |
| 20 | 中辉期货 | 1662 | 85 | 永安期货 | 571 | 150 |
| 合计 | 89171 | 488 | 34432 | -577 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
