6月17日,沪铅期货盘面大幅走高,主力合约收报16470元/吨,涨幅1.10%,日内环比减仓12974手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铅期货主力合约多单持仓45473手,空单持仓43708手,净持仓为1765手,处于净多头状态。
沪铅期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、瑞达期货、中信期货明显减仓,分别减仓1014手、1104手和1546手。
沪铅期货空头持仓龙虎榜:其中海证期货、银河期货、国元期货明显增仓,分别增仓224手,145手和103手;华泰期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓835手、979手和1804手。
综合来看,据沪铅期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行多转空操作,减持882手多单的同时增持了145手空单,或表明其转为看空后市。
| 6月17日沪铅期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 10974 | -1546 | 中信期货 | 7884 | -684 |
| 2 | 国泰君安 | 4420 | -1014 | 东证期货 | 6058 | -979 |
| 3 | 银河期货 | 4306 | -882 | 国泰君安 | 5485 | -1804 |
| 4 | 申万期货 | 3645 | -403 | 永安期货 | 2995 | -296 |
| 5 | 华鑫期货 | 2690 | -347 | 中金财富 | 2628 | -799 |
| 6 | 平安期货 | 2292 | -185 | 国投期货 | 2418 | -225 |
| 7 | 东证期货 | 2060 | -485 | 银河期货 | 2030 | 145 |
| 8 | 永安期货 | 1952 | -353 | 华泰期货 | 1735 | -835 |
| 9 | 国信期货 | 1569 | -534 | 广发期货 | 1715 | -85 |
| 10 | 宏源期货 | 1494 | -156 | 海证期货 | 1655 | 224 |
| 11 | 金瑞期货 | 1351 | -213 | 海通期货 | 1274 | -137 |
| 12 | 方正中期 | 1328 | -302 | 大有期货 | 1146 | 59 |
| 13 | 中泰期货 | 1272 | -221 | 国信期货 | 1071 | -262 |
| 14 | 瑞达期货 | 1028 | -1104 | 华闻期货 | 972 | -245 |
| 15 | 华泰期货 | 964 | -283 | 中信建投 | 802 | -195 |
| 16 | 中辉期货 | 955 | -208 | 南华期货 | 801 | -54 |
| 17 | 南华期货 | 836 | -448 | 光大期货 | 795 | -290 |
| 18 | 国贸期货 | 820 | -45 | 东海期货 | 784 | -11 |
| 19 | 兴证期货 | 773 | -101 | 国元期货 | 742 | 103 |
| 20 | 中信建投 | 744 | -130 | 平安期货 | 718 | -61 |
| 合计 | 45473 | -8960 | 43708 | -6431 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
