6月12日,沪铜期货盘面大幅走高,主力合约收报104660元/吨,涨幅1.21%,日内环比减仓3261手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪铜期货主力合约多单持仓100857手,空单持仓104115手,净持仓为-3258手,处于净空头状态。
沪铜期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、云晨期货、中金财富明显增仓,分别增仓1155手、990手和46手;中信期货、永安期货、金瑞期货明显减仓,分别减仓342手、649手和1186手。
沪铜期货空头持仓龙虎榜:其中金瑞期货、银河期货、兴业期货明显增仓,分别增仓941手、760手和250手;云晨期货、东证期货、中信期货明显减仓,分别减仓860手、929手和1672手。
综合来看,据沪铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中云晨期货进行空转多操作,减持860手空单的同时增持了990手多单,国泰君安减持7手空单的同时增持了1155手多单,或表明其转为看多后市。
| 6月12日沪铜期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 22469 | 1155 | 金瑞期货 | 14848 | 941 |
| 2 | 中信期货 | 18468 | -342 | 中信期货 | 13284 | -1672 |
| 3 | 金瑞期货 | 7793 | -1186 | 银河期货 | 10290 | 760 |
| 4 | 东证期货 | 7290 | -155 | 国泰君安 | 6544 | -7 |
| 5 | 永安期货 | 5466 | -649 | 五矿期货 | 6422 | -142 |
| 6 | 银河期货 | 4548 | -265 | 中粮期货 | 6330 | 43 |
| 7 | 铜冠金源 | 4322 | -88 | 东证期货 | 6073 | -929 |
| 8 | 华泰期货 | 3980 | -87 | 国投期货 | 5350 | -261 |
| 9 | 方正中期 | 2747 | -16 | 华泰期货 | 4956 | 115 |
| 10 | 国投期货 | 2565 | -79 | 云晨期货 | 4709 | -860 |
| 11 | 中信建投 | 2539 | -304 | 光大期货 | 4512 | 20 |
| 12 | 中金财富 | 2517 | 46 | 兴业期货 | 3167 | 250 |
| 13 | 光大期货 | 2484 | -254 | 国贸期货 | 2986 | 227 |
| 14 | 广发期货 | 2332 | -16 | 建信期货 | 2555 | 245 |
| 15 | 南华期货 | 2185 | -186 | 方正中期 | 2208 | -163 |
| 16 | 云晨期货 | 2012 | 990 | 紫金天风 | 2176 | 155 |
| 17 | 中泰期货 | 1829 | -78 | 国联期货 | 2093 | 241 |
| 18 | 建信期货 | 1821 | -105 | 海通期货 | 2048 | -468 |
| 19 | 物产中大 | 1748 | -116 | 南华期货 | 1841 | -122 |
| 20 | 东海期货 | 1742 | -74 | 弘业期货 | 1723 | 156 |
| 合计 | 100857 | -1809 | 104115 | -1471 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
