6月9日,截止发稿,沪金主力合约暂报948.30元/克,跌幅0.33%。据曲合期货小编统计,多数期货公司预计黄金期货行情承压下跌。黄金期货最新走势点评汇总如下:
沪金期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看沪金最新行情走势
| 品种 | 期货公司 | 观点 |
| 黄金 | 华联期货 | 震荡筑底 |
| 申银万国期货 | 震荡整理 | |
| 东吴期货 | 大幅下跌 | |
| 国投期货 | 小幅反弹 | |
| 广州期货 | 贵金属价格承压 | |
| 正信期货 | 承压下跌 | |
| 光大期货 | 金价维持区间震荡整理 | |
| 五矿期货 | 短期价格承压 | |
| 国都期货 | 偏弱震荡 | |
| 国信期货 | 窄幅震荡 |
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
