9月21日,沪银主力2610合约微涨0.26%,收于16097元/千克,全市场持仓单日锐减1.23万手,单日降幅达8.48%,呈现缩量冲高回落走势。前20席位多空出现双向撤退,其中多头兑现节奏略快——这轮反弹缺乏增量资金接力,更接近获利盘离场下的惯性冲高,短线偏强整理、追涨需谨慎。
分析当日前20名期货公司持仓数据来看,多单减持7696手至7.66万手、空单减持5472手至5.87万手,当日净持仓为净多17922手,仍处净多状态。按各自持仓基数折算,多头减仓比例约9.1%、空头约8.5%,多头兑现节奏略快,净多相应收窄2224手。这说明上涨更多来自空头回补与获利多单了结的存量腾挪,而非新多资金进场推动,持仓端对涨势的支撑正在减弱。
从机构席位变动来看:沪银主力当日多空排行榜前20席位中,减仓离场是主流动作,多空双向均以收缩为主。多单方面,国泰君安减持2445手居首,东证期货、中信期货分别减持1079手、887手;空单方面,中信期货减持1495手、宏源期货减持953手、银河期货减持948手。
同期共4家席位翻仓:东证期货、金瑞期货、瑞达期货3家在减持多单的同时增持空单,或表明其对反弹高度趋于谨慎;方正中期则增持136手多单并减持251手空单,动作上转向偏多。整体看,头部席位双向收缩,未形成方向一致的加仓行为。
| 9月21日沪银期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 期货公司 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 中信期货 | 9508 | -887 | 国泰君安 | 12902 | -536 |
| 2 | 国泰君安 | 8327 | -2445 | 中信期货 | 9518 | -1495 |
| 3 | 东证期货 | 8280 | -1079 | 东证期货 | 4333 | 264 |
| 4 | 方正中期 | 5502 | 136 | 金瑞期货 | 4158 | 517 |
| 5 | 平安期货 | 4209 | -40 | 华泰期货 | 2746 | -403 |
| 6 | 银河期货 | 4176 | -427 | 光大期货 | 2464 | -61 |
| 7 | 中泰期货 | 3939 | -545 | 广发期货 | 2262 | -116 |
| 8 | 广发期货 | 3833 | -527 | 国投期货 | 2221 | -128 |
| 9 | 华泰期货 | 3513 | -252 | 方正中期 | 2075 | -251 |
| 10 | 中信建投 | 2999 | -64 | 中粮期货 | 2011 | 49 |
| 11 | 东吴期货 | 2691 | 89 | 齐盛期货 | 1950 | -476 |
| 12 | 光大期货 | 2603 | -327 | 银河期货 | 1865 | -948 |
| 13 | 南华期货 | 2444 | -153 | 中泰期货 | 1641 | -385 |
| 14 | 五矿期货 | 2390 | 87 | 申万期货 | 1508 | 77 |
| 15 | 招商期货 | 2167 | 118 | 平安期货 | 1256 | -338 |
| 16 | 永安期货 | 2088 | -31 | 瑞达期货 | 1244 | 76 |
| 17 | 海通期货 | 2054 | -521 | 宏源期货 | 1234 | -953 |
| 18 | 浙商期货 | 2042 | 60 | 永安期货 | 1202 | -89 |
| 19 | 金瑞期货 | 1937 | -816 | 东方财富 | 1088 | -251 |
| 20 | 瑞达期货 | 1912 | -72 | 紫金天风 | 1014 | -25 |
| 合计 | 76614 | -7696 | 58692 | -5472 | ||
前往APP 查看更多行情数据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
